rangoNombre del clienteúltima vez vistosuma. tiempo en líneasuma. tiempo de inactividadgrupo de servidores actualgrupo actual desdesiguiente rango arribasiguiente grupo de servidores
1IndiferenteJackonline540 days, 1 hours, 29 mins, 6 secs455 days, 3 hours, 6 mins, 23 secsgroupiconlvl 10002022-01-25 20:38:330rango más alto alcanzado
2Antonio Cruzonline261 days, 15 hours, 21 mins, 51 secs23 days, 5 hours, 9 mins, 46 secsgroupiconlvl 10002023-03-19 23:38:310rango más alto alcanzado
4Toni Cruzonline121 days, 10 hours, 46 mins, 32 secs34 days, 3 hours, 12 mins, 36 secsgroupiconlvl 10002024-07-20 17:19:430rango más alto alcanzado
9deaxsonline53 days, 22 hours, 57 mins, 14 secs14 days, 2 hours, 52 mins, 41 secsgroupiconlvl 5002024-11-11 21:47:556 days, 11 hours, 2 mins, 46 secsmissed_iconlvl 600
46KaNoVaonline2 days, 8 hours, 53 mins, 23 secs1 days, 3 hours, 9 mins, 53 secsgroupiconlvl 602024-11-17 23:08:060 days, 13 hours, 6 mins, 37 secsmissed_iconlvl 70
10Hallerman2024-11-25 21:12:3553 days, 8 hours, 2 mins, 27 secs27 days, 5 hours, 54 mins, 56 secsgroupiconlvl 5002024-11-12 20:16:047 days, 1 hours, 57 mins, 33 secsmissed_iconlvl 600
18Shady 2.02024-11-25 01:24:2014 days, 2 hours, 8 mins, 43 secs3 days, 2 hours, 5 mins, 38 secsgroupiconlvl 1502024-10-14 23:33:502 days, 13 hours, 51 mins, 17 secsmissed_iconlvl 200
74Trojan_Master_ES2024-11-25 00:00:190 days, 14 hours, 57 mins, 11 secs0 days, 0 hours, 17 mins, 19 secsgroupiconlvl 302024-11-18 23:50:280 days, 5 hours, 2 mins, 49 secsmissed_iconlvl 40
78Cerbero102024-11-25 00:00:160 days, 14 hours, 22 mins, 19 secs0 days, 0 hours, 14 mins, 51 secsgroupiconlvl 302024-11-18 23:23:110 days, 5 hours, 37 mins, 41 secsmissed_iconlvl 40
100Nazario_sola2024-11-25 00:00:120 days, 7 hours, 5 mins, 49 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconlvl 202024-11-18 22:38:210 days, 2 hours, 54 mins, 11 secsmissed_iconlvl 30
16...2024-11-21 23:50:1321 days, 13 hours, 27 mins, 30 secs3 days, 14 hours, 3 mins, 0 secsgroupiconlvl 2002023-04-18 00:33:511 days, 8 hours, 32 mins, 30 secsmissed_iconlvl 250
11VLAD DRACULEA IV EL EMPORRADOR2024-11-21 01:13:3852 days, 8 hours, 20 mins, 2 secs11 days, 22 hours, 55 mins, 38 secsgroupiconlvl 5002024-07-23 00:26:598 days, 1 hours, 39 mins, 58 secsmissed_iconlvl 600
12TeamSpeakUser2024-11-20 00:43:0245 days, 2 hours, 4 mins, 1 secs0 days, 17 hours, 56 mins, 0 secsgroupiconlvl 4002024-08-01 03:03:375 days, 22 hours, 55 mins, 59 secsmissed_iconlvl 500
44DarthRevan13132024-11-18 21:11:182 days, 11 hours, 31 mins, 17 secs1 days, 16 hours, 18 mins, 27 secsgroupiconlvl 602024-10-31 21:30:140 days, 10 hours, 28 mins, 43 secsmissed_iconlvl 70
50Roscos2024-11-16 03:20:451 days, 20 hours, 7 mins, 15 secs0 days, 14 hours, 38 mins, 0 secsgroupiconlvl 502024-01-28 18:54:120 days, 5 hours, 52 mins, 45 secsmissed_iconlvl 60
186moorenoon2024-11-15 18:59:130 days, 0 hours, 0 mins, 17 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 59 mins, 43 secsmissed_iconUsuario
118Kynatz2024-11-09 00:48:310 days, 4 hours, 17 mins, 19 secs0 days, 0 hours, 15 mins, 12 secsgroupiconlvl 202024-11-08 23:31:130 days, 5 hours, 42 mins, 41 secsmissed_iconlvl 30
5Kanova2024-11-08 18:42:51109 days, 19 hours, 39 mins, 30 secs44 days, 3 hours, 55 mins, 33 secsgroupiconlvl 10002024-01-28 21:50:250rango más alto alcanzado
181Mysterion952024-11-06 15:54:440 days, 0 hours, 4 mins, 30 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 55 mins, 30 secsmissed_iconUsuario
47Wakka2024-11-03 01:53:521 days, 23 hours, 43 mins, 0 secs0 days, 5 hours, 26 mins, 27 secsgroupiconlvl 502023-11-26 01:21:100 days, 2 hours, 17 mins, 0 secsmissed_iconlvl 60
144punf2024-10-31 20:57:140 days, 2 hours, 41 mins, 19 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconlvl 102024-10-20 12:37:490 days, 0 hours, 18 mins, 41 secsmissed_iconlvl 20
142tonto2024-10-31 20:57:050 days, 2 hours, 41 mins, 44 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconlvl 102024-10-20 12:41:070 days, 0 hours, 18 mins, 16 secsmissed_iconlvl 20
160josebetis2024-10-14 21:41:180 days, 1 hours, 44 mins, 54 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconlvl 102024-10-12 00:58:290 days, 1 hours, 15 mins, 6 secsmissed_iconlvl 20
159ivan2345s2024-10-12 01:38:560 days, 1 hours, 46 mins, 15 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconlvl 102024-10-12 00:52:440 days, 1 hours, 13 mins, 45 secsmissed_iconlvl 20
184Marko2024-10-09 02:06:070 days, 0 hours, 2 mins, 43 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 57 mins, 17 secsmissed_iconUsuario